物流新闻
| 标题 | 发布日期 |
|---|---|
| BADI指数续跌但经纪商预估中国需求回升 | 2012-05-16 |
| 亚欧线征附加费不惧现货市场走软 | 2012-05-16 |
| 韩大宇造船开建世界最大集装箱船 | 2012-05-16 |
| 航运二季度或迎黎明首季亏损50.6亿 | 2012-05-16 |
| 韩进海运一季度亏损1.96亿美元 | 2012-05-16 |
| 天津滨海新区北方国际航运中心浮出“海”面 | 2012-05-16 |
| 越南国家船运公司削减新造船预算 | 2012-05-16 |
| 东方海外合作波罗的海集装箱航线 | 2012-05-16 |
| 宏海箱运受累于市场萧条 | 2012-05-16 |
| 化学品船运价下行船东“压力山大” | 2012-05-16 |
| 克拉克森:全球集装箱贸易量增长7.1% | 2012-05-16 |
| 2012年我国船用电缆行业发展趋势分析 | 2012-05-16 |
| 中国远洋巨亏另有原因航运市场短期难走出低谷 | 2012-05-16 |
| 南美轮船首季净亏损逾2亿 | 2012-05-16 |
| 俄罗斯加快新造液化气船竞标项目 | 2012-05-16 |
| 日本邮船将推超生态未来概念船舶 | 2012-05-16 |
| 达飞与阿联酋航运重启中东/东非合作航线 | 2012-05-16 |
| 大东航运公司出售3艘VLCC | 2012-05-16 |
| 中国70家港航船企创富排名揭晓 | 2012-05-16 |
| 全球首艘柴油机船下水百周年 | 2012-05-15 |
会员登录
| 用户名: | |
| 密 码: | |
| 注册中国港口网企业会员,享受超值服务! | |

