来源:中国港口网 发布时间:2017-03-21
船名 | 中文船名 | 进口/出口 | 预计到港时间 | 实际到港时间 | 预计离港时间 | 实际离港时间 | 码头泊位 | 港口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST. JOHN | 德翔约翰 | /TS-JOHN | 03-21 08:00 | 1泊位 | 上海浦东国际码头 | |||
HYUNDAI DYNASTY | 现代朝代 | /HM-DYN | 03-21 08:00 | 1泊位 | 上海浦东国际码头 | |||
KOTA CANTIK | 辉城 | /PIL-CANTIK | 03-21 08:00 | 1泊位 | 上海浦东国际码头 | |||
GLORY OCEAN | 海华东京 | /HA-OCEAN | 03-20 20:00 | 1泊位 | 上海浦东国际码头 | |||
HYUNDAI PRIVILEGE | 现代优越 | /HM-PRIVILEGE | 03-20 15:00 | 1泊位 | 上海浦东国际码头 | |||
LANTAU BRIDGE | 兴亚廊桥 | /HAL-BRIDGE | 03-20 15:00 | 1泊位 | 上海浦东国际码头 | |||
SITC NAGOYA | 海丰名古屋 | /SIT-NAGOYA | 03-20 05:00 | 1泊位 | 上海浦东国际码头 | |||
YM SEATTLE | 阳明西雅图 | /YM-SEATTLE | 03-20 05:00 | 1泊位 | 上海浦东国际码头 | |||
HONGL18 | 宏隆18 | /U13444 | 01-02 13:00 | 12-31 15:53 | 2017-01-04 22:30 | 上海冠东国际集装箱码头 | ||
FPMC CONTAINER 8 | 泛亚京都 | /062E | 12-31 11:00 | 12-31 23:00 | 外六 | 上海明东集装箱码头 |
凡本网注明稿件来源为“中国港口网”的所有文字、图片等作品,版权均属中国港口网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。