英文船名: | AN JIE LI 2 | 中文船名: | 长安189 | 所属国籍: | 船舶类型: | 货船 | |
船 东: | 浙江黄岩海运有限公司 | 呼 号: | BLFS2 | MMSI号: | 412426220 | I M O号: | 599494366 |
船 长: | 0米 | 船 宽: | 0米 | 吃 水: | 最后时间: | ||
总 吨 位: | 37595 | 净 吨: | 载 重 吨: | 23009 |
英文船名: | AN JIE LI 2 | 原 船 名: | 所属国籍: | 原 国 籍: | |||
中文船名: | 长安189 | 船 速: | 12.5km/h | MMSI号: | 412426220 | 造 船 厂: | 江苏勤丰船业有限公司 |
I M O号: | 599494366 | 造船地点: | 呼 号: | BLFS2 | 造船日期: | 2010-02-03 00:00:00.0 | |
船 级 社: | 安放龙骨: | 船 籍 港: | 台州 | 下水日期: |
船 舱 数: | 冷藏集装箱: | ㎡ | 甲板数: | 1 | 翼液货舱: | ||
总 长: | 167.5m | 液货舱: | 型 深: | 中心液货舱: | |||
型 宽: | 23.0m | 甲板液货舱: | 吃 水: | 9.5m | 污水舱: | ||
排 水 量: | 是否配置原油洗舱: | 冷藏总容量: | 是否装有惰性气体: |
主机制造商: | 主机性能: | 主机燃料: | 主机型号: | ||||
主机总功率: | 主机速率: | 主机种类: |
公 司: | 浙江黄岩海运有限公司 | 联系人: | 登陆查看AN JIE LI 2 | 邮 编: | 联系人船籍: | ||
电 话: | 4250459 | 联系人电话: | 登陆查看AN JIE LI 2 | 传 真: | 登陆查看AN JIE LI 2 | 联系人邮箱: | 登陆查看AN JIE LI 2 |
邮 箱: | 登陆查看AN JIE LI 2 | 联系人邮编: | 登陆查看AN JIE LI 2 | 网 址: | 最后更新时间: |
公 司: | 网 址: | 邮 编: | 联系人: | 登陆查看AN JIE LI 2 | |||
电 话: | 登陆查看AN JIE LI 2 | 联系人电话: | 登陆查看AN JIE LI 2 | 传 真: | 登陆查看AN JIE LI 2 | 联系人邮箱: | 登陆查看AN JIE LI 2 |
邮 箱: |
船舶经营人: | 邮 箱: | 邮 编: | 联系人: | 登陆查看AN JIE LI 2 | |||
电 话: | 登陆查看AN JIE LI 2 | 联系人电话: | 登陆查看AN JIE LI 2 | 传 真: | 登陆查看AN JIE LI 2 | 联系人邮箱: | 登陆查看AN JIE LI 2 |
网 址: |