英文船名: | 1 0C E Z A8F B | 中文船名: | 所属国籍: | 船舶类型: | 其他 | ||
船 东: | 呼 号: | MMSI号: | 413007875 | I M O号: | |||
船 长: | 258米 | 船 宽: | 28米 | 吃 水: | 最后时间: | ||
总 吨 位: | 净 吨: | 载 重 吨: |
英文船名: | 1 0C E Z A8F B | 原 船 名: | 所属国籍: | 原 国 籍: | |||
中文船名: | 船 速: | MMSI号: | 413007875 | 造 船 厂: | |||
I M O号: | 造船地点: | 呼 号: | 造船日期: | ||||
船 级 社: | 安放龙骨: | 船 籍 港: | 下水日期: |
船 舱 数: | 冷藏集装箱: | 甲板数: | 翼液货舱: | ||||
总 长: | 液货舱: | 型 深: | 中心液货舱: | ||||
型 宽: | 甲板液货舱: | 吃 水: | 污水舱: | ||||
排 水 量: | 是否配置原油洗舱: | 冷藏总容量: | 是否装有惰性气体: |
主机制造商: | 主机性能: | 主机燃料: | 主机型号: | ||||
主机总功率: | 主机速率: | 主机种类: |
公 司: | 联系人: | 登陆查看1 0C E Z A8F B | 邮 编: | 联系人船籍: | |||
电 话: | 联系人电话: | 登陆查看1 0C E Z A8F B | 传 真: | 登陆查看1 0C E Z A8F B | 联系人邮箱: | 登陆查看1 0C E Z A8F B | |
邮 箱: | 登陆查看1 0C E Z A8F B | 联系人邮编: | 登陆查看1 0C E Z A8F B | 网 址: | 最后更新时间: |
公 司: | 网 址: | 邮 编: | 联系人: | 登陆查看1 0C E Z A8F B | |||
电 话: | 登陆查看1 0C E Z A8F B | 联系人电话: | 登陆查看1 0C E Z A8F B | 传 真: | 登陆查看1 0C E Z A8F B | 联系人邮箱: | 登陆查看1 0C E Z A8F B |
邮 箱: |
船舶经营人: | 邮 箱: | 邮 编: | 联系人: | 登陆查看1 0C E Z A8F B | |||
电 话: | 登陆查看1 0C E Z A8F B | 联系人电话: | 登陆查看1 0C E Z A8F B | 传 真: | 登陆查看1 0C E Z A8F B | 联系人邮箱: | 登陆查看1 0C E Z A8F B |
网 址: |