上海
| 船舶名称 | 动态信息 | 口岸名称 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| HONG JIN 6 | 停靠 | 上海港区 | 02-23 02:06:07 | 定位 |
| AN JI 2 | 停靠 | 上海港区 | 02-23 02:06:54 | 定位 |
| XING HANG FA | 停靠 | 上海港区 | 02-23 01:54:49 | 定位 |
| ZHONG DA YOU 178 | 停靠 | 上海港区 | 02-23 02:09:20 | 定位 |
| HUA SHUN 88 HAO | 停靠 | 嵊泗列岛港区 | 02-23 01:12:32 | 定位 |
| JINGFAN1 | 停靠 | 上海港区 | 02-23 01:54:05 | 定位 |
| XIN KAI YUAN 2 | 停靠 | 上海港区 | 02-23 02:02:43 | 定位 |
| NING AN 16 | 停靠 | 嵊泗列岛港区 | 02-23 01:53:52 | 定位 |
| ZHE PU 01016 | 停靠 | 宝山港区 | 02-23 01:51:18 | 定位 |
| ZHE PU 01016 | 停靠 | 上海港区 | 02-23 01:51:18 | 定位 |
| DE QIN 29 | 停靠 | 洋山港区 | 02-23 01:50:34 | 定位 |
| HUMBOLDT CURRENT | 停靠 | 上海港区 | 02-23 01:59:47 | 定位 |
| FU SHENG 11 | 停靠 | 上海港区 | 02-23 01:47:10 | 定位 |
| RONG HONG 18 | 停靠 | 上海港区 | 02-23 02:10:13 | 定位 |
| BAO WANG | 停靠 | 上海港区 | 02-23 01:59:01 | 定位 |
| AN CHENG SHAN | 停靠 | 上海港区 | 02-23 01:55:09 | 定位 |
| DONG FANG QI SHENG | 停靠 | 上海港区 | 02-23 01:41:24 | 定位 |
| XINXIANGJING | 停靠 | 金山卫港区 | 02-23 01:41:59 | 定位 |
| BAO GE 1 | 停靠 | 嵊泗列岛港区 | 02-23 02:10:13 | 定位 |
| AN JI 4 | 停靠 | 上海港区 | 02-23 01:42:33 | 定位 |
会员登录
| 用户名: | |
| 密 码: | |
| 注册中国港口网企业会员,享受超值服务! | |

