南通
| 船舶名称 | 动态信息 | 口岸名称 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 412000000 | 驶离 | 南通港区 | 02-23 02:11:36 | 定位 |
| YONG XING 13 | 停靠 | 南通港区 | 02-23 02:10:08 | 定位 |
| MING YANG ZHOU 9 | 停靠 | 南通港区 | 02-23 01:42:49 | 定位 |
| KAI WANG XING | 停靠 | 南通港区 | 02-23 01:40:15 | 定位 |
| YUSHO NO.10 | 停靠 | 南通港区 | 02-23 02:06:44 | 定位 |
| WEN FENG 8 | 停靠 | 南通港区 | 02-23 01:58:16 | 定位 |
| PUHAI212 | 停靠 | 南通港区 | 02-23 02:11:58 | 定位 |
| JIANG HAI TONG 8 | 停靠 | 南通港区 | 02-23 02:07:50 | 定位 |
| NIN DAO BIAO 001 | 停靠 | 南通港区 | 02-23 02:11:52 | 定位 |
| ZHOU GANG HAI 5 | 停靠 | 南通港区 | 02-23 02:10:46 | 定位 |
| ZHENLINGYOU768 | 停靠 | 南通港区 | 02-23 02:11:15 | 定位 |
| WANRENHE 2988 | 驶离 | 南通港区 | 02-23 01:50:52 | 定位 |
| HYUNDAI ADVANCE | 停靠 | 南通港区 | 02-23 02:09:40 | 定位 |
| PRINCESS 1 | 停靠 | 南通港区 | 02-23 01:45:11 | 定位 |
| NEWLEAD ESMERALDA | 停靠 | 南通港区 | 02-23 01:59:08 | 定位 |
| ASIA R | 停靠 | 南通港区 | 02-23 01:22:01 | 定位 |
| TONG_GANG_TUO_12 | 停靠 | 南通港区 | 02-23 02:03:15 | 定位 |
| SU DONG YOU 088 | 停靠 | 南通港区 | 02-23 02:09:26 | 定位 |
| HAI XUN 0885 | 停靠 | 南通港区 | 02-23 02:11:45 | 定位 |
| JINHANGJI345 | 停靠 | 南通港区 | 02-23 01:40:42 | 定位 |
会员登录
| 用户名: | |
| 密 码: | |
| 注册中国港口网企业会员,享受超值服务! | |

