厦门
| 船舶名称 | 动态信息 | 口岸名称 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| XIN JIN YINGCL | 停靠 | 厦门港区 | 02-23 02:01:42 | 定位 |
| HAI SHUN FA | 驶离 | 厦门港区 | 02-23 02:07:17 | 定位 |
| ZHENHANGGONG518 | 进入 | 金门港区 | 02-23 01:40:13 | 定位 |
| KANG.FA.7 | 停靠 | 厦门港区 | 02-23 02:01:24 | 定位 |
| KOTA KAYA | 停靠 | 厦门港区 | 02-23 02:07:56 | 定位 |
| KANG PING | 停靠 | 厦门港区 | 02-23 01:54:40 | 定位 |
| HAPPY BUCCANEER | 停靠 | 厦门港区 | 02-23 01:39:32 | 定位 |
| XIN HUA XING 12 | 停靠 | 厦门港区 | 02-23 02:05:22 | 定位 |
| BO SAI DONG 6CL | 停靠 | 厦门港区 | 02-23 02:12:03 | 定位 |
| LIBERTY STAR | 停靠 | 厦门港区 | 02-23 01:47:37 | 定位 |
| ZHONGWAIYUNYANGSHAN | 停靠 | 厦门港区 | 02-23 01:48:32 | 定位 |
| YI HANG JUN 106 | 停靠 | 厦门港区 | 02-23 01:48:44 | 定位 |
| ZHEZHOULIANGYOU12 | 停靠 | 厦门港区 | 02-23 01:17:04 | 定位 |
| JIA HUA 2 | 停靠 | 厦门港区 | 02-23 01:39:31 | 定位 |
| DONG MEI | 停靠 | 厦门港区 | 02-23 01:58:28 | 定位 |
| ZHE YU JI 539 | 停靠 | 厦门港区 | 02-23 02:06:52 | 定位 |
| NAN TAI 29 | 停靠 | 厦门港区 | 02-23 02:07:41 | 定位 |
| VOGE PRESTIGE | 停靠 | 厦门港区 | 02-23 01:40:54 | 定位 |
| XIANG LU0 | 停靠 | 厦门港区 | 02-23 01:55:42 | 定位 |
| YAO LEI 2 | 停靠 | 厦门港区 | 02-23 01:54:09 | 定位 |
会员登录
| 用户名: | |
| 密 码: | |
| 注册中国港口网企业会员,享受超值服务! | |

