广州
| 船舶名称 | 动态信息 | 口岸名称 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| CHANG BAI SHAN | 停靠 | 广州港区 | 02-23 02:08:33 | 定位 |
| XIN MING FU 7 | 停靠 | 广州港区 | 02-23 02:07:28 | 定位 |
| YUSHUN17 | 停靠 | 广州港区 | 02-23 02:19:31 | 定位 |
| JIAN SHENG DA 88 | 停靠 | 广州港区 | 02-23 02:18:00 | 定位 |
| XIN HUA | 停靠 | 广州港区 | 02-23 02:15:48 | 定位 |
| DA XIN HUA CHANG SHU | 停靠 | 广州港区 | 02-23 02:12:02 | 定位 |
| TANGSHANCHANGSHENG6 | 停靠 | 广州港区 | 02-23 02:13:35 | 定位 |
| 273000000 | 进入 | 广州港区 | 02-23 02:14:42 | 定位 |
| XIN DONG GUAN 2 | 停靠 | 广州港区 | 02-23 01:58:44 | 定位 |
| XIN DONG GUAN 2 | 停靠 | 黄埔港区 | 02-23 01:58:44 | 定位 |
| XIANG HUI 3 | 停靠 | 广州港区 | 02-23 02:04:07 | 定位 |
| TIAN XIANG 63 | 停靠 | 广州港区 | 02-23 02:10:05 | 定位 |
| ZHONG HAI CHANG YUN3 | 停靠 | 广州港区 | 02-23 02:02:26 | 定位 |
| JIN SHENG QIANG | 停靠 | 广州港区 | 02-23 02:17:37 | 定位 |
| XIN CHEN LI | 停靠 | 广州港区 | 02-23 02:19:21 | 定位 |
| GANG FENG 8 | 停靠 | 广州港区 | 02-23 02:18:38 | 定位 |
| WAN SHUI | 停靠 | 广州港区 | 02-23 02:18:27 | 定位 |
| RUI XIANG | 停靠 | 广州港区 | 02-23 02:16:44 | 定位 |
| XIN RI SHENG | 停靠 | 广州港区 | 02-23 02:18:08 | 定位 |
| QUAN ZHOU HAI | 停靠 | 广州港区 | 02-23 02:01:18 | 定位 |
会员登录
| 用户名: | |
| 密 码: | |
| 注册中国港口网企业会员,享受超值服务! | |

