日照
| 船舶名称 | 动态信息 | 口岸名称 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| JISONG_3 | 停靠 | 日照港区 | 02-23 01:24:33 | 定位 |
| JIN AN LING | 停靠 | 日照港区 | 02-23 01:57:43 | 定位 |
| JING RUN | 停靠 | 日照港区 | 02-23 01:47:40 | 定位 |
| ZHENHUA67 | 停靠 | 日照港区 | 02-23 01:44:53 | 定位 |
| HARITA BAUXITE | 驶离 | 日照港区 | 02-23 02:10:32 | 定位 |
| WAN LUN DA 68 | 停靠 | 日照港区 | 02-23 01:57:33 | 定位 |
| HUA YONG TUO 3 | 停靠 | 日照港区 | 02-23 01:31:37 | 定位 |
| RI GANG TUO 1 | 停靠 | 日照港区 | 02-23 01:43:32 | 定位 |
| RI GANG TUO 8 | 停靠 | 日照港区 | 02-23 02:08:53 | 定位 |
| HJ37031 | 停靠 | 日照港区 | 02-23 02:11:22 | 定位 |
| RI GANG TUO 3 | 停靠 | 日照港区 | 02-23 01:52:44 | 定位 |
| RI GANG TUO 9 | 停靠 | 日照港区 | 02-23 01:54:21 | 定位 |
| RI GANG TUO 15 | 停靠 | 日照港区 | 02-23 02:02:12 | 定位 |
| RI GANG TUO 18 | 停靠 | 日照港区 | 02-23 01:55:12 | 定位 |
| RI GANG TUO 20 | 停靠 | 日照港区 | 02-23 02:07:48 | 定位 |
| HENG TONG 5 | 停靠 | 日照港区 | 02-23 02:05:57 | 定位 |
| RI GANG TUO 2 | 停靠 | 日照港区 | 02-23 01:51:53 | 定位 |
| RI GANG TUO 19 | 停靠 | 日照港区 | 02-23 01:58:26 | 定位 |
| FIVE STARS FUJIAN | 停靠 | 日照港区 | 02-23 01:51:55 | 定位 |
| AEGEAN SEA | 停靠 | 日照港区 | 02-23 01:15:56 | 定位 |
会员登录
| 用户名: | |
| 密 码: | |
| 注册中国港口网企业会员,享受超值服务! | |

