深圳
| 船舶名称 | 动态信息 | 口岸名称 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| RUIZE858 | 停靠 | 马湾港区 | 02-23 02:22:12 | 定位 |
| TAI HE | 停靠 | 蛇口港区 | 02-23 02:13:06 | 定位 |
| TAI HE | 停靠 | 深圳港区 | 02-23 02:13:06 | 定位 |
| WENZHOUHAI | 停靠 | 深圳港区 | 02-23 02:22:04 | 定位 |
| WENZHOUHAI | 停靠 | 蛇口港区 | 02-23 02:22:04 | 定位 |
| ZHONGYOUHAI 281 | 停靠 | 赤湾港区 | 02-23 01:57:18 | 定位 |
| ZHONGYOUHAI 281 | 停靠 | 深圳港区 | 02-23 01:57:18 | 定位 |
| ZHONGYOUHAI 281 | 停靠 | 蛇口港区 | 02-23 01:57:18 | 定位 |
| MAERSK KUANTAN | 停靠 | 蛇口港区 | 02-23 01:58:15 | 定位 |
| MAERSK KUANTAN | 停靠 | 大铲湾港区 | 02-23 01:58:15 | 定位 |
| MAERSK KUANTAN | 停靠 | 深圳港区 | 02-23 01:58:15 | 定位 |
| HAIYANGSHIYOU608 | 停靠 | 赤湾港区 | 02-23 02:21:18 | 定位 |
| HAIYANGSHIYOU608 | 停靠 | 蛇口港区 | 02-23 02:21:18 | 定位 |
| HAIYANGSHIYOU608 | 停靠 | 深圳港区 | 02-23 02:21:18 | 定位 |
| HYSY202 | 停靠 | 大铲湾港区 | 02-23 02:21:01 | 定位 |
| HYSY202 | 停靠 | 蛇口港区 | 02-23 02:21:01 | 定位 |
| HYSY202 | 停靠 | 赤湾港区 | 02-23 02:21:01 | 定位 |
| HYSY202 | 停靠 | 深圳港区 | 02-23 02:21:01 | 定位 |
| ZHONG YOU HAI 221 | 停靠 | 赤湾港区 | 02-23 02:22:05 | 定位 |
| CNOOC SHEKOU | 停靠 | 深圳港区 | 02-23 02:17:59 | 定位 |
会员登录
| 用户名: | |
| 密 码: | |
| 注册中国港口网企业会员,享受超值服务! | |

