福州
| 船舶名称 | 动态信息 | 口岸名称 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| JIN BIN | 停靠 | 马尾港区 | 02-23 02:07:16 | 定位 |
| M/V TONG DA 698 | 停靠 | 松下港区 | 02-23 02:03:41 | 定位 |
| HENG FENG XIANG 6 | 停靠 | 马尾港区 | 02-23 01:50:35 | 定位 |
| HUA DE 868 | 停靠 | 马尾港区 | 02-23 02:18:41 | 定位 |
| AN XIANG 1 | 停靠 | 马尾港区 | 02-23 02:19:47 | 定位 |
| HONG DA XIN 8 | 停靠 | 马尾港区 | 02-23 02:20:21 | 定位 |
| LI PENG 5 | 停靠 | 马尾港区 | 02-23 01:55:40 | 定位 |
| QI SHUN 68 | 停靠 | 湄洲港区 | 02-23 02:10:52 | 定位 |
| MAO YUN 698 | 停靠 | 松下港区 | 02-23 02:12:30 | 定位 |
| LI PENG 24 | 停靠 | 马尾港区 | 02-23 02:13:00 | 定位 |
| A | 停靠 | 马尾港区 | 02-23 01:57:18 | 定位 |
| DING SHENG 318 | 停靠 | 马尾港区 | 02-23 02:07:58 | 定位 |
| DAI YOU 59 | 停靠 | 湄洲港区 | 02-23 02:03:10 | 定位 |
| LIANFENG | 停靠 | 马尾港区 | 02-23 01:51:00 | 定位 |
| RONG FENG | 停靠 | 马尾港区 | 02-23 02:20:14 | 定位 |
| NAGALEADER | 停靠 | 马尾港区 | 02-23 01:46:56 | 定位 |
| FU YUAN YU 91 | 停靠 | 马尾港区 | 02-23 02:09:41 | 定位 |
| CHANG HAI 36 | 停靠 | 马尾港区 | 02-23 02:18:33 | 定位 |
| LOWLANDS NELLO | 停靠 | 湄洲港区 | 02-23 01:47:32 | 定位 |
| ZHE DAI 66399 | 停靠 | 马尾港区 | 02-23 01:48:50 | 定位 |
会员登录
| 用户名: | |
| 密 码: | |
| 注册中国港口网企业会员,享受超值服务! | |

