连云港
| 船舶名称 | 动态信息 | 口岸名称 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| BAI QING | 停靠 | 连云港区 | 02-23 02:04:39 | 定位 |
| PENG WEI | 停靠 | 连云港区 | 02-23 02:31:28 | 定位 |
| XIN SHI JI 168 | 停靠 | 连云港区 | 02-23 01:52:56 | 定位 |
| PU HE | 停靠 | 连云港区 | 02-23 02:30:48 | 定位 |
| HUAZHOU | 停靠 | 连云港区 | 02-23 02:29:16 | 定位 |
| MIMOSA AFRICANA | 停靠 | 连云港区 | 02-23 02:11:14 | 定位 |
| PERISTIL | 停靠 | 连云港区 | 02-23 02:26:36 | 定位 |
| RUN XIANG 6 | 停靠 | 连云港区 | 02-23 02:26:25 | 定位 |
| HANG JUN4001 | 停靠 | 连云港区 | 02-23 02:15:49 | 定位 |
| XIN HUANG PU | 停靠 | 连云港区 | 02-23 02:10:10 | 定位 |
| SHUN KAI 168 | 停靠 | 连云港区 | 02-23 02:24:34 | 定位 |
| EVRIAL0S | 停靠 | 连云港区 | 02-23 02:24:25 | 定位 |
| DONG FANG 1 HAO | 停靠 | 连云港区 | 02-23 02:31:07 | 定位 |
| YUN GANG BO 503 | 停靠 | 连云港区 | 02-23 02:30:55 | 定位 |
| DONG FANG 26 HAO | 停靠 | 连云港区 | 02-23 02:31:30 | 定位 |
| YUN GANG BO 502 | 停靠 | 连云港区 | 02-23 02:27:38 | 定位 |
| F DUCKLING | 停靠 | 连云港区 | 02-23 02:20:47 | 定位 |
| HANG BO 2002 | 停靠 | 连云港区 | 02-23 02:16:48 | 定位 |
| AMUR-36 | 停靠 | 连云港区 | 02-23 02:09:32 | 定位 |
| DONG FANG 6 HAO | 停靠 | 连云港区 | 02-23 02:27:38 | 定位 |
会员登录
| 用户名: | |
| 密 码: | |
| 注册中国港口网企业会员,享受超值服务! | |

