青岛
| 船舶名称 | 动态信息 | 口岸名称 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| JIAO GONG 55 | 停靠 | 青岛港区 | 02-23 02:09:12 | 定位 |
| AN RUN 1 | 停靠 | 青岛港区 | 02-23 01:46:49 | 定位 |
| DEBIN | 停靠 | 青岛港区 | 02-23 02:08:55 | 定位 |
| YUAN DA ZHI HUI | 停靠 | 青岛港区 | 02-23 01:50:02 | 定位 |
| BEI HAI JIU 199 | 停靠 | 青岛港区 | 02-23 02:08:55 | 定位 |
| QINGSHUN | 停靠 | 青岛港区 | 02-23 02:01:14 | 定位 |
| HAI XUN 11 | 停靠 | 青岛港区 | 02-23 01:54:13 | 定位 |
| WEI LUN 10 HAO | 停靠 | 青岛港区 | 02-23 02:02:14 | 定位 |
| SU YAN HUO 21629 | 停靠 | 青岛港区 | 02-23 02:09:09 | 定位 |
| JIA XIN 1 HAO | 停靠 | 青岛港区 | 02-23 02:10:10 | 定位 |
| CHANGNENG 29 | 停靠 | 青岛港区 | 02-23 01:10:39 | 定位 |
| JIN SHUN HAI 1 | 停靠 | 青岛港区 | 02-23 02:06:42 | 定位 |
| KANG FA 9 | 停靠 | 青岛港区 | 02-23 01:58:42 | 定位 |
| XIN HE CHANG 1 | 停靠 | 青岛港区 | 02-23 02:07:06 | 定位 |
| DONG CHENG YOU 17 | 停靠 | 青岛港区 | 02-23 02:09:45 | 定位 |
| FENG SHENG YOU 10 | 停靠 | 青岛港区 | 02-23 02:05:44 | 定位 |
| MSC KALINA | 停靠 | 青岛港区 | 02-23 02:10:30 | 定位 |
| MEIYIHAO | 停靠 | 青岛港区 | 02-23 01:42:33 | 定位 |
| QING XIANG | 停靠 | 青岛港区 | 02-23 02:08:34 | 定位 |
| TENG FENG 8 HAO | 停靠 | 青岛港区 | 02-23 02:09:07 | 定位 |
会员登录
| 用户名: | |
| 密 码: | |
| 注册中国港口网企业会员,享受超值服务! | |

