香港
| 船舶名称 | 动态信息 | 口岸名称 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| LIBRA SANTOS | 驶离 | 香港港区 | 02-23 01:38:50 | 定位 |
| HANJIN NINGBO | 停靠 | 香港港区 | 02-23 02:02:02 | 定位 |
| HANJIN NINGBO | 停靠 | 九龙港区 | 02-23 02:02:02 | 定位 |
| TRINITY | 停靠 | 香港港区 | 02-23 02:22:11 | 定位 |
| TRINITY | 停靠 | 九龙港区 | 02-23 02:22:11 | 定位 |
| TS TAIPEI | 停靠 | 香港港区 | 02-23 02:21:49 | 定位 |
| SHUNJING | 停靠 | 香港港区 | 02-23 02:01:56 | 定位 |
| SHUNJING | 停靠 | 九龙港区 | 02-23 02:01:56 | 定位 |
| QI JIANG | 停靠 | 香港港区 | 02-23 02:03:51 | 定位 |
| QI JIANG | 停靠 | 九龙港区 | 02-23 02:03:51 | 定位 |
| PENHA | 停靠 | 香港港区 | 02-23 02:24:29 | 定位 |
| PENHA | 停靠 | 九龙港区 | 02-23 02:24:29 | 定位 |
| SAN LUCA | 停靠 | 香港港区 | 02-23 01:41:16 | 定位 |
| SAN LUCA | 停靠 | 九龙港区 | 02-23 01:41:16 | 定位 |
| MIN TAI 3 HAO | 停靠 | 香港港区 | 02-23 02:22:17 | 定位 |
| MIN TAI 3 HAO | 停靠 | 九龙港区 | 02-23 02:22:17 | 定位 |
| NAN HONG 8 | 停靠 | 汲水门港区 | 02-23 02:21:27 | 定位 |
| HUI JIN QIAO 09 | 停靠 | 香港港区 | 02-23 02:18:22 | 定位 |
| HUI JIN QIAO 09 | 停靠 | 九龙港区 | 02-23 02:18:22 | 定位 |
| FANG ZHOU 7 | 停靠 | 汲水门港区 | 02-23 01:58:33 | 定位 |
会员登录
| 用户名: | |
| 密 码: | |
| 注册中国港口网企业会员,享受超值服务! | |

