African Line
| 航线名称 | 启运港 | 目的港 | 挂靠港 | 承运人 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| African Line | QINGDAO | SHANGHAI | CMA | 上海华港国际船舶代理有限公司 | |
| African Line | SHANGHAI | NINGBO | ZIM | 宁波兴港国际船舶代理有限公司 | |
| African Line | SHANGHAI | NINGBO | MSK | 宁波兴港国际船舶代理有限公司 | |
| African Line | HONGKONG | NINGBO | KLN | 宁波兴港国际船舶代理有限公司 | |
| African Line | KAOHSIUNG | SHANGHAI | EVG | 上海航华国际船务代理有限公司 | |
| African Line | KAOHSIUNG | SHANGHAI | LT | 上海航华国际船务代理有限公司 | |
| African Line | SHANGHAI | NINGBO | MAR | 宁波兴港国际船舶代理有限公司 | |
| African Line | QINGDAO | SHANGHAI | NDS | 上海航华国际船务代理有限公司 | |
| African Line | DALIAN | HONGKONG | DALIAN-TIANJIN(XINGANG)-QINGDAO-BUSAN-SHANGHAI-NINGBO-SINGAPORE-PORT KELANG-DURBAN-CAPETOWN-PORT KELANG-SINGAPORE-HONGKONG | MISC(马来西亚) | 船公司 |
| African Line | DALIAN | HONGKONG | DALIAN-TIANJIN(XINGANG)-QINGDAO-BUSAN-SHANGHAI-NINGBO-SINGAPORE-PORT KELANG-DURBAN-CAPETOWN-PORT KELANG-SINGAPORE-HONGKONG | MISC(马来西亚) | 船公司 |
| African Line | SHANGHAI | HONGKONG | SHANGHAI-NINGBO-KAOHSIUNG-SHENZHEN(SHEKOU)-HONGKONG-SINGAPORE-PORT KELANG-DURBAN-CAPETOWN-PORT KELANG-SINGAPORE-HONGKONG | MISC(马来西亚) | 船公司 |
| African Line | SHANGHAI | HONGKONG | SHANGHAI-NINGBO-KAOHSIUNG-SHENZHEN(SHEKOU)-HONGKONG-SINGAPORE-PORT KELANG-DURBAN-CAPETOWN-PORT KELANG-SINGAPORE-HONGKONG | MISC(马来西亚) | 船公司 |
| African Line | TIANJIN(XINGANG) | DOUALA | TIANJIN(XINGANG)-DALIAN-BUSAN-SINGAPORE-CAPETOWN-COTONOU-DOUALA | MOL(商船三井) | 船公司 |
| African Line | SHENZHEN(YANTIAN) | DOUALA | SHENZHEN(YANTIAN)-DALIAN-YINGKOU-TIANJIN(XINGANG)-BUSAN-SINGAPORE-CAPETOWN-COTONOU-DOUALA | MOL(商船三井) | 船公司 |
| African Line | TIANJIN(XINGANG) | PORT LOUIS | TIANJIN(XINGANG)-DALIAN-BUSAN-PORT LOUIS | MOL(商船三井) | 船公司 |
| African Line | SHENZHEN(YANTIAN) | DAR ES SALAAM | SHENZHEN(YANTIAN)-DALIAN-YINGKOU-TIANJIN(XINGANG)-BUSAN-SINGAPORE-COLOMBO-MAHE-MOMBASA-TANGA-DAR ES SALAAM | MOL(商船三井) | 船公司 |
| African Line | TIANJIN(XINGANG) | DAR ES SALAAM | TIANJIN(XINGANG)-DALIAN-BUSAN-SINGAPORE-COLOMBO-MAHE-MOMBASA-TANGA-DAR ES SALAAM | MOL(商船三井) | 船公司 |
| African Line | XIAMEN | PORT SUEZ | XIAMEN-SHENZHEN(SHEKOU)-HONGKONG-SINGAPORE-COCHIN-DHAKA-TUTICORIN-HALDIA-Kolkata-DUBAI-ABU DHABI-RIYADH-DOHA-NEW DELHI-MUSCAT-PORT SULTAN QABOOS-DAMIETTA-PORT SUEZ | APL(美总) | 船公司 |
| African Line | XIAMEN | MOMBASA | XIAMEN-SINGAPORE-COLOMBO-DAR ES SALAAM-MOMBASA | APL(美总) | 船公司 |
| African Line | NINGBO | MOMBASA | NINGBO-SHANGHAI-HONGKONG-SHENZHEN(CHIWAN)-SINGAPORE-COLOMBO-DAR ES SALAAM-MOMBASA | APL(美总) | 船公司 |
会员登录
| 用户名: | |
| 密 码: | |
| 注册中国港口网企业会员,享受超值服务! | |

