East of South America
| 航线名称 | 启运港 | 目的港 | 挂靠港 | 承运人 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| East of South America | HONG KONG | SHANGHAI | HSD | 上海航华国际船务代理有限公司 | |
| East of South America | YANTIAN | SHANGHAI | EVG | 上海航华国际船务代理有限公司 | |
| East of South America | HONG KONG | SHANGHAI | CMA | 上海华港国际船舶代理有限公司 | |
| East of South America | HONG KONG | SHANGHAI | LT | 上海航华国际船务代理有限公司 | |
| East of South America | 釜山 | SHANGHAI | LT | 上海航华国际船务代理有限公司 | |
| East of South America | 釜山 | SHANGHAI | EVG | 上海航华国际船务代理有限公司 | |
| East of South America | PUSAN | SHANGHAI | HLC | 上海华港国际船舶代理有限公司 | |
| East of South America | SINGAPORE | SHANGHAI | NYK | 上海华港国际船舶代理有限公司 | |
| East of South America | SHANGHAI | NINGBO | MSK | 宁波兴港国际船舶代理有限公司 | |
| East of South America | NINGBO | SHANGHAI | EVG | 上海航华国际船务代理有限公司 | |
| East of South America | SHANGHAI | NINGBO | HSD | 宁波兴港国际船舶代理有限公司 | |
| East of South America | YANTIAN | SHANGHAI | LT | 上海航华国际船务代理有限公司 | |
| East of South America | SHANGHAI | NINGBO | CMA | 宁波兴港国际船舶代理有限公司 | |
| East of South America | HONG KONG | SHANGHAI | CSV | 上海华港国际船舶代理有限公司 | |
| East of South America | 釜山 | SHANGHAI | HSD | 上海航华国际船务代理有限公司 | |
| East of South America | PUSAN | SHANGHAI | LT | 上海航华国际船务代理有限公司 | |
| East of South America | PUSAN | SHANGHAI | EVG | 上海航华国际船务代理有限公司 | |
| East of South America | JAPAN | SHANGHAI | CMA | 上海华港国际船舶代理有限公司 | |
| East of South America | NINGBO | SHANGHAI | LT | 上海航华国际船务代理有限公司 | |
| East of South America | TIANJIN(XINGANG) | BUENOS AIRES | TIANJIN(XINGANG)-QINGDAO-SHANGHAI-NINGBO-HONGKONG-SINGAPORE-TANJUNG PELEPAS-Itaguai-SANTOS-BUENOS AIRES | MSK(马士基) | 船公司 |
会员登录
| 用户名: | |
| 密 码: | |
| 注册中国港口网企业会员,享受超值服务! | |

