Indian and Pakinstani line
| 航线名称 | 启运港 | 目的港 | 挂靠港 | 承运人 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indian and Pakinstani line | 釜山 | SHANGHAI | LT | 上海航华国际船务代理有限公司 | |
| Indian and Pakinstani line | SHANGHAI | NINGBO | WHL | 宁波兴港国际船舶代理有限公司 | |
| Indian and Pakinstani line | SHANGHAI | NINGBO | HJS | 宁波兴港国际船舶代理有限公司 | |
| Indian and Pakinstani line | SHANGHAI | NINGBO | NYK | 宁波兴港国际船舶代理有限公司 | |
| Indian and Pakinstani line | BUSAN | SHANGHAI | CSV | 上海华港国际船舶代理有限公司 | |
| Indian and Pakinstani line | KARACHI | SHANGHAI | SMH | 上海顺德国际船舶代理有限公司 | |
| Indian and Pakinstani line | SOUTH KOREA | SHANGHAI | WHL | 上海华港国际船舶代理有限公司 | |
| Indian and Pakinstani line | BUSAN | SHANGHAI | NYK | 上海华港国际船舶代理有限公司 | |
| Indian and Pakinstani line | 新加坡 | SHANGHAI | HSD | 上海航华国际船务代理有限公司 | |
| Indian and Pakinstani line | DALIAN | NHAVA SHEVA | DALIAN-TIANJIN(XINGANG)-QINGDAO-BUSAN-SHANGHAI-NINGBO-SINGAPORE-COLOMBO-Jebel Ali DUBAI-KARACHI-NHAVA SHEVA | MISC(马来西亚) | 船公司 |
| Indian and Pakinstani line | SHANGHAI | NHAVA SHEVA | SHANGHAI-XIAMEN-SINGAPORE-NHAVA SHEVA | APL(美总) | 船公司 |
| Indian and Pakinstani line | TIANJIN(XINGANG) | HONGKONG | TIANJIN(XINGANG)-DALIAN-BUSAN-QINGDAO-HONGKONG-SHENZHEN(SHEKOU)-SINGAPORE-COLOMBO-NHAVA SHEVA-PORT KELANG(WEST)-SINGAPORE-HONGKONG | APL(美总) | 船公司 |
| Indian and Pakinstani line | TIANJIN(XINGANG) | HONGKONG | TIANJIN(XINGANG)-DALIAN-BUSAN-QINGDAO-HONGKONG-SHENZHEN(SHEKOU)-SINGAPORE-COLOMBO-NHAVA SHEVA-PORT KELANG(WEST)-SINGAPORE-HONGKONG | APL(美总) | 船公司 |
| Indian and Pakinstani line | KAOHSIUNG | KARACHI | KAOHSIUNG-SHENZHEN(SHEKOU)-SHENZHEN(YANTIAN)-HONGKONG-SINGAPORE-CHITTAGONG-MADRAS-NHAVA SHEVA-COLOMBO-Kolkata-KARACHI | NYK(日本邮船) | 船公司 |
| Indian and Pakinstani line | SHANGHAI | HONGKONG | SHANGHAI-DALIAN-TIANJIN(XINGANG)-QINGDAO-HONGKONG-SHENZHEN(SHEKOU)-SINGAPORE-PORT KELANG(NORTH)-CHENNAI-VIZAG-SINGAPORE-HONGKONG | SCI(印度国航) | 船公司 |
| Indian and Pakinstani line | SHANGHAI | Kolkata | SHANGHAI-PORT KELANG(NORTH)-Kolkata | HUB(德利) | 船公司 |
| Indian and Pakinstani line | NINGBO | CHENNAI | NINGBO-SHANGHAI-BUSAN-XIAMEN-KAOHSIUNG-SHENZHEN(CHIWAN)-PORT KELANG-CHENNAI | HUB(德利) | 船公司 |
| Indian and Pakinstani line | SHENZHEN(CHIWAN) | MONGLA | SHENZHEN(CHIWAN)-HONGKONG-SINGAPORE-COLOMBO-NHAVA SHEVA-MADRAS-COCHIN-HALDIA-DHAKA-NEW DELHI-MONGLA | APL(美总) | 船公司 |
| Indian and Pakinstani line | KAOHSIUNG | NEW DELHI | KAOHSIUNG-BUSAN-KWANGYONG-QINGDAO-NINGBO-SINGAPORE-NHAVA SHEVA-NEW DELHI | APL(美总) | 船公司 |
| Indian and Pakinstani line | QINGDAO | KAOHSIUNG | QINGDAO-SHANGHAI-NINGBO-SHENZHEN(YANTIAN)-HONGKONG-TANJUNG PELEPAS-Jebel Ali DUBAI-DAMMAM-NHAVA SHEVA-SINGAPORE-KAOHSIUNG | EMC(长荣) | 船公司 |
会员登录
| 用户名: | |
| 密 码: | |
| 注册中国港口网企业会员,享受超值服务! | |

