Mid-South American Line
| 航线名称 | 启运港 | 目的港 | 挂靠港 | 承运人 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mid-South American Line | HONG KONG | SHANGHAI | CMA | 上海华港国际船舶代理有限公司 | |
| Mid-South American Line | SHANGHAI | NINGBO | MAR | 宁波兴港国际船舶代理有限公司 | |
| Mid-South American Line | SHANGHAI | NINGBO | HLC | 宁波兴港国际船舶代理有限公司 | |
| Mid-South American Line | NINGBO | SHANGHAI | NYK | 上海华港国际船舶代理有限公司 | |
| Mid-South American Line | NINGBO | SHANGHAI | CMA | 上海华港国际船舶代理有限公司 | |
| Mid-South American Line | SHANGHAI | NINGBO | MSK | 宁波兴港国际船舶代理有限公司 | |
| Mid-South American Line | NINGBO | SHANGHAI | CSV | 上海华港国际船舶代理有限公司 | |
| Mid-South American Line | CHILE | SHANGHAI | NYK | 上海华港国际船舶代理有限公司 | |
| Mid-South American Line | SHANGHAI | NINGBO | HSD | 宁波兴港国际船舶代理有限公司 | |
| Mid-South American Line | SHANGHAI | NINGBO | MSK | 宁波兴港国际船舶代理有限公司 | |
| Mid-South American Line | QINGDAO | HONGKONG | QINGDAO-BUSAN-SHANGHAI-XIAMEN-NINGBO-HONGKONG-SHENZHEN(CHIWAN)-PORT KELANG-RIODE JANEIRO-SANTOS-MONTEVIDEO-BUENOS AIRES-RIO GRANDE-ITAJAI-PARANAGUA-SANTOS-DURBAN-PORT KELANG-HONGKONG | CSCL(中海) | 船公司 |
| Mid-South American Line | QINGDAO | HONGKONG | QINGDAO-BUSAN-SHANGHAI-XIAMEN-NINGBO-HONGKONG-SHENZHEN(CHIWAN)-PORT KELANG-RIODE JANEIRO-SANTOS-MONTEVIDEO-BUENOS AIRES-RIO GRANDE-ITAJAI-PARANAGUA-SANTOS-DURBAN-PORT KELANG-HONGKONG | CSAV(南美轮船) | 船公司 |
| Mid-South American Line | QINGDAO | YOKOHAMA | QINGDAO-YOKOHAMA | APL(美总) | 船公司 |
| Mid-South American Line | SHANGHAI | SAN JOSE | SHANGHAI-QINGDAO-HAKATA-BUSAN-YOKOHAMA-HONOLULU-LONG BEACH CA-MANZANILLO-PUERTO QUETZAL-ACAJUTLA-CORINTO-PUERTO CALDERA-SAN JOSE | NYK(日本邮船) | 船公司 |
| Mid-South American Line | SHANGHAI | MANAGUA | SHANGHAI-QINGDAO-HAKATA-BUSAN-YOKOHAMA-HONOLULU-LONG BEACH CA-MANZANILLO-PUERTO QUETZAL-ACAJUTLA-CORINTO-MANAGUA | NYK(日本邮船) | 船公司 |
| Mid-South American Line | SHENZHEN(YANTIAN) | LAZARO CARDENAS | SHENZHEN(YANTIAN)-HONGKONG-QINGDAO-NINGBO-SHANGHAI-BUSAN-YOKOHAMA-ENSENADA-MANZANILLO-LAZARO CARDENAS | APL(美总) | 船公司 |
| Mid-South American Line | SHANGHAI | TEGUCIGALPA | SHANGHAI-QINGDAO-HAKATA-BUSAN-YOKOHAMA-HONOLULU-LONG BEACH CA-MANZANILLO-PUERTO QUETZAL-ACAJUTLA-SAN SALVADOR-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA | NYK(日本邮船) | 船公司 |
| Mid-South American Line | YANTAI | YOKOHAMA | YANTAI-DALIAN-BUSAN-YOKOHAMA-HONOLULU-LONG BEACH CA-MANZANILLO-PUERTO QUETZAL-ACAJUTLA-CORINTO-PUERTO CALDERA-PUERTO QUETZAL-MANZANILLO-LONG BEACH CA-HONOLULU-YOKOHAMA | NYK(日本邮船) | 船公司 |
| Mid-South American Line | YANTAI | MANZANILLO | YANTAI-DALIAN-BUSAN-SHANGHAI-KEELUNG-HONGKONG-NAGOYA-MANZANILLO(P)-PUERTO QUETZAL-BUENA VENTURA-GUAYAQUIL-CALLAO-IQUIQUE-VALPARAISO-MANZANILLO | NYK(日本邮船) | 船公司 |
| Mid-South American Line | DALIAN | VALPARAISO | DALIAN-TIANJIN(XINGANG)-QINGDAO-BUSAN-SHANGHAI-KEELUNG-HONGKONG-NAGOYA-MANZANILLO-PUERTO QUETZAL-BUENA VENTURA-GUAYAQUIL-CALLAO-IQUIQUE-VALPARAISO | NYK(日本邮船) | 船公司 |
会员登录
| 用户名: | |
| 密 码: | |
| 注册中国港口网企业会员,享受超值服务! | |

