香港
| 船舶名称 | 动态信息 | 口岸名称 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| HAI CHI | 驶离 | 九龙港区 | 05-18 19:11:13 | 定位 |
| YI XIAN HU | 进入 | 汲水门港区 | 05-18 19:13:20 | 定位 |
| NAN HONG 929 | 驶离 | 汲水门港区 | 05-18 18:57:19 | 定位 |
| DONG FANG YONG SHI 2 | 驶离 | 汲水门港区 | 05-18 18:48:08 | 定位 |
| TAIPA | 停靠 | 香港港区 | 05-18 19:21:51 | 定位 |
| TAIPA | 停靠 | 九龙港区 | 05-18 19:21:51 | 定位 |
| CHANG | 停靠 | 香港港区 | 05-18 19:18:51 | 定位 |
| HUI JIN QIAO 03 | 停靠 | 香港港区 | 05-18 19:20:10 | 定位 |
| XINHESHAN | 驶离 | 汲水门港区 | 05-18 19:16:35 | 定位 |
| ZHENG HUA 393 | 停靠 | 香港港区 | 05-18 18:59:31 | 定位 |
| ZHENG HUA 393 | 停靠 | 九龙港区 | 05-18 18:59:31 | 定位 |
| FIRST FERRY VI | 进入 | 香港港区 | 05-18 19:06:15 | 定位 |
| FIRST FERRY VI | 进入 | 九龙港区 | 05-18 19:06:15 | 定位 |
| UNIVERSAL MK 2005 | 停靠 | 香港港区 | 05-18 19:02:52 | 定位 |
| UNIVERSAL MK 2005 | 停靠 | 九龙港区 | 05-18 19:02:52 | 定位 |
| UNIVERSAL MK2009 | 停靠 | 香港港区 | 05-18 19:20:31 | 定位 |
| UNIVERSAL MK2009 | 停靠 | 九龙港区 | 05-18 19:20:31 | 定位 |
| GUO MAO 1 0 8 | 停靠 | 香港港区 | 05-18 19:20:55 | 定位 |
| GUO MAO 1 0 8 | 停靠 | 九龙港区 | 05-18 19:20:55 | 定位 |
| GAO MING | 进入 | 香港港区 | 05-18 19:18:25 | 定位 |
会员登录
| 用户名: | |
| 密 码: | |
| 注册中国港口网企业会员,享受超值服务! | |

