上海
| 船舶名称 | 动态信息 | 口岸名称 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| SHENGWANG608 | 停靠 | 上海港区 | 05-18 19:22:46 | 定位 |
| HU HANG KE 77 | 停靠 | 上海港区 | 05-18 19:19:38 | 定位 |
| XIN CHUN JIANG HAO | 停靠 | 上海港区 | 05-18 18:58:39 | 定位 |
| HAI GONG YOU 10 | 停靠 | 上海港区 | 05-18 19:21:51 | 定位 |
| TONG YIN 6 | 停靠 | 上海港区 | 05-18 19:21:39 | 定位 |
| SHENGWANG302 | 停靠 | 上海港区 | 05-18 19:17:39 | 定位 |
| WU LIANG YE | 停靠 | 上海港区 | 05-18 18:42:54 | 定位 |
| HAI GANG 24 | 停靠 | 上海港区 | 05-18 19:22:06 | 定位 |
| YU CAI 2 | 停靠 | 上海港区 | 05-18 19:22:49 | 定位 |
| RONG HANG JI 0888 | 停靠 | 上海港区 | 05-18 18:42:52 | 定位 |
| CHEN YANG 5 | 停靠 | 上海港区 | 05-18 18:45:40 | 定位 |
| CHEN YANG 5 | 停靠 | 宝山港区 | 05-18 18:45:40 | 定位 |
| HHH | 停靠 | 上海港区 | 05-18 18:26:30 | 定位 |
| HUA TAI 868 | 停靠 | 上海港区 | 05-18 19:22:53 | 定位 |
| ZHE SHENG 86369 | 停靠 | 上海港区 | 05-18 19:18:01 | 定位 |
| ZHE SHENG 86369 | 停靠 | 宝山港区 | 05-18 19:18:01 | 定位 |
| HUANLECHENGSHI | 停靠 | 上海港区 | 05-18 19:17:37 | 定位 |
| AN YOU 20 | 停靠 | 上海港区 | 05-18 19:11:03 | 定位 |
| HU WEI LONG 58 | 停靠 | 上海港区 | 05-18 19:14:30 | 定位 |
| HU WEI LONG 58 | 停靠 | 吴淞港区 | 05-18 19:14:30 | 定位 |
会员登录
| 用户名: | |
| 密 码: | |
| 注册中国港口网企业会员,享受超值服务! | |

