APP下载 En
中国港口网app二维码
中国港口网
推荐 搜港 独家 企业秀 研究院
2018年08月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量统计
港口 计量单位 自年初累计 本月 为去年同期(%)

货物吞吐量

全国总计 万吨 880726.0 112547.0 102.3
沿海合计 万吨 614960.0 77770.0 104.1
辽宁省合计 万吨 71079.0 8739.0 96.2
丹东 万吨 6286.0 765.0 61.7
大连 万吨 31709.0 3954.0 101.5
营口 万吨 25707.0 3046.0 101.2
锦州 万吨 7377.0 974.0 105.1
河北省合计 万吨 75289.0 9082.0 103.8
秦皇岛 万吨 16174.0 1925.0 99.8
黄骅 万吨 18779.0 2355.0 103.0
唐山 万吨 40335.0 4802.0 105.8
天津 万吨 32916.0 4403.0 97.7
山东省合计 万吨 98721.0 13200.0 107.9
烟台 万吨 30808.0 4549.0 117.0
威海 万吨 3323.0 465.0 71.6
青岛 万吨 35154.0 4581.0 103.2
日照 万吨 29437.0 3605.0 111.2
上海 万吨 45332.0 5600.0 96.1
江苏省合计 万吨 20537.0 2614.0 103.9
连云港 万吨 14289.0 1835.0 102.8
盐城 万吨 6248.0 779.0 106.6
浙江省合计 万吨 90780.0 11448.0 105.7
嘉兴 万吨 6544.0 745.0 110.6
宁波舟山 万吨 73477.0 9269.0 106.5
#宁波 万吨 38865.0 4953.0 104.1
舟山 万吨 34612.0 4316.0 109.3
台州 万吨 4897.0 666.0 102.4
温州 万吨 5862.0 767.0 94.9
福建省合计 万吨 37165.0 4974.0 109.2
福州 万吨 11780.0 1549.0 125.4
#福州市港口 万吨 9665.0 1297.0 125.7
宁德市港口 万吨 2115.0 252.0 124.0
莆田 万吨 2394.0 286.0 115.4
泉州 万吨 8478.0 1118.0 97.3
厦门 万吨 14512.0 2021.0 104.7
#厦门市港口 万吨 11107.0 1529.0 103.9
漳州市港口 万吨 3405.0 492.0 107.3
广东省合计 万吨 115596.0 14463.0 108.4
汕头 万吨 2784.0 352.0 84.4
汕尾 万吨 834.0 97.0 108.0
惠州 万吨 4747.0 580.0 126.2
深圳 万吨 16566.0 2228.0 106.0
虎门 万吨 10248.0 1310.0 110.0
广州 万吨 40034.0 5017.0 108.9
中山 万吨 9076.0 700.0 177.5
珠海 万吨 2836.0 1099.0 100.5
江门 万吨 1798.0 370.0 107.3
阳江 万吨 1667.0 214.0 102.5
茂名 万吨 20972.0 205.0 105.4
湛江 万吨 15907.0 2290.0 105.8
广西合计 万吨 15907.0 2046.0 114.9
广西北门湾港 万吨 15907.0 2046.0 114.9
#北海 万吨 2133.0 268.0 103.4
钦州 万吨 6532.0 858.0 123.6
防城 万吨 7242.0 920.0 111.4
海南省合计 万吨 11637.0 1201.0 99.5
海口 万吨 8023.0 744.0 104.4
洋浦 万吨 2673.0 354.0 90.7
八所 万吨 941.0 102.0 88.9
内河合计 万吨 265766.0 34778.0 98.3
黑龙江省合计 万吨 162.0 49.0 84.6
哈尔滨 万吨 63.0 20.0 89.7
佳木斯 万吨 99.0 29.0 81.7
上海 万吨 2883.0 360.0 98.5
江苏省合计 万吨 131335.0 16408.0 96.8
南京 万吨 17087.0 2300.0 106.3
镇江 万吨 10108.0 1210.0 108.3
苏州 万吨 35015.0 4388.0 84.8
南通 万吨 16273.0 1950.0 105.9
常州 万吨 3304.0 362.0 112.9
江阴 万吨 11655.0 1520.0 114.3
扬州 万吨 6633.0 827.0 105.7
泰州 万吨 15446.0 2010.0 120.9
徐州 万吨 1681.0 204.0 27.7
连云港 万吨 1427.0 125.0 94.7
无锡 万吨 3588.0 454.0 104.4
宿迁 万吨 801.0 80.0 80.2
淮安 万吨 5977.0 727.0 88.0
扬州内河 万吨 1690.0 196.0 98.6
镇江内河 万吨 649.0 56.0 65.6
浙江省合计 万吨 20831.0 2837.0 106.7
杭州 万吨 7453.0 1006.0 112.6
嘉兴内河 万吨 6558.0 924.0 107.5
湖州 万吨 6819.0 906.0 100.2
安徽省合计 万吨 31561.0 4359.0 96.3
合肥 万吨 3193.0 407.0 162.6
亳州 万吨 163.0 26.0 21.3
阜阳 万吨 240.0 63.0 42.4
淮南 万吨 263.0 22.0 22.8
滁州 万吨 933.0 134.0 126.8
马鞍山 万吨 6844.0 870.0 99.1
芜湖 万吨 7418.0 1050.0 84.5
铜陵 万吨 6485.0 890.0 87.6
池州 万吨 4218.0 622.0 135.7
安庆 万吨 1803.0 275.0 128.2
江西省合计 万吨 9333.0 1163.0 97.2
南昌 万吨 1938.0 205.0 86.5
九江 万吨 7395.0 958.0 100.5
湖北省合计 万吨 16424.0 2395.0 94.1
武汉 万吨 6730.0 955.0 101.7
黄石 万吨 2890.0 381.0 99.4
荆州 万吨 2431.0 388.0 100.4
宜昌 万吨 4373.0 671.0 79.5
湖南省合计 万吨 10729.0 1488.0 93.4
长沙 万吨 2460.0 282.0 78.8
湘潭 万吨 995.0 141.0 102.7
株洲 万吨 503.0 81.0 98.5
岳阳 万吨 6771.0 984.0 98.3
广东省合计 万吨 17761.0 2405.0 114.6
番禺 万吨 293.0 32.0 81.5
新塘 万吨 477.0 56.0 89.5
五和 万吨 490.0 68.0 124.9
中山 万吨 3454.0 513.0 147.7
佛山 万吨 5789.0 765.0 112.9
江门 万吨 3082.0 417.0 118.8
虎门 万吨 594.0 54.0 68.1
肇庆 万吨 2547.0 350.0 103.0
惠州 万吨 1035.0 150.0 128.2
广西合计 万吨 8470.0 1170.0 107.6
南宁 万吨 504.0 60.0 55.9
柳州 万吨 43.0 7.0 53.7
贵港 万吨 4440.0 581.0 110.4
梧州 万吨 2596.0 384.0 117.0
来宾 万吨 888.0 139.0 137.0
重庆 万吨 13366.0 1844.0 104.9
四川省合计 万吨 2912.0 302.0 64.9
泸州 万吨 952.0 103.0 40.4
宜宾 万吨 1025.0 90.0 92.8
乐山 万吨 172.0 18.0 103.6
南充 万吨 377.0 45.0 98.7
广安 万吨 280.0 33.0 107.8
达州 万吨 106.0 12.0 48.9

外贸货物吞吐量

全国总计 万吨 277918.0 34782.0 102.5
沿海合计 万吨 248678.0 31202.0 102.6
辽宁省合计 万吨 18510.0 2413.0 105.7
丹东 万吨 1090.0 172.0 109.2
大连 万吨 10200.0 1360.0 99.5
营口 万吨 6217.0 750.0 112.7
锦州 万吨 1003.0 131.0 136.0
河北省合计 万吨 21079.0 2197.0 89.4
秦皇岛 万吨 631.0 33.0 70.3
黄骅 万吨 2986.0 343.0 105.4
唐山 万吨 17463.0 1821.0 87.9
天津 万吨 18047.0 2404.0 96.8
山东省合计 万吨 56873.0 7098.0 108.7
烟台 万吨 9260.0 1192.0 125.1
威海 万吨 1522.0 168.0 82.1
青岛 万吨 26043.0 3336.0 105.7
日照 万吨 20047.0 2403.0 108.8
上海 万吨 26640.0 3200.0 96.9
江苏省合计 万吨 9051.0 1129.0 96.4
连云港 万吨 7775.0 1000.0 99.6
盐城 万吨 1276.0 129.0 80.7
浙江省合计 万吨 34940.0 4531.0 102.2
嘉兴 万吨 811.0 102.0 98.2
宁波舟山 万吨 33307.0 4310.0 102.5
#宁波 万吨 23166.0 2958.0 103.0
舟山 万吨 10141.0 1353.0 101.2
台州 万吨 432.0 59.0 78.9
温州 万吨 390.0 59.0 121.6
福建省合计 万吨 14938.0 1922.0 112.0
福州 万吨 4663.0 617.0 121.2
#福州市港口 万吨 3706.0 477.0 113.7
宁德市港口 万吨 957.0 140.0 163.0
莆田 万吨 1120.0 107.0 141.1
泉州 万吨 2651.0 282.0 101.2
厦门 万吨 6505.0 915.0 107.1
#厦门市港口 万吨 5617.0 792.0 100.8
漳州市港口 万吨 888.0 123.0 176.1
广东省合计 万吨 37681.0 4868.0 105.3
汕头 万吨 1088.0 122.0 133.8
汕尾 万吨 242.0 23.0 59.1
惠州 万吨 2345.0 285.0 136.3
深圳 万吨 12483.0 1682.0 100.5
虎门 万吨 2365.0 296.0 114.6
广州 万吨 9226.0 1286.0 109.0
中山 万吨 342.0 27.0 101.0
珠海 万吨 2039.0 189.0 94.4
江门 万吨 151.0 18.0 90.9
阳江 万吨 649.0 87.0 92.6
茂名 万吨 992.0 133.0 116.0
湛江 万吨 5761.0 721.0 101.8
广西合计 万吨 8912.0 1182.0 113.1
广西北门湾港 万吨 8912.0 1182.0 113.1
#北海 万吨 788.0 129.0 113.8
钦州 万吨 2923.0 369.0 131.5
防城 万吨 5201.0 684.0 104.7
海南省合计 万吨 2006.0 258.0 89.3
海口 万吨 244.0 29.0 112.2
洋浦 万吨 1515.0 206.0 83.4
八所 万吨 247.0 23.0 116.1
内河合计 万吨 29240.0 3581.0 101.8
黑龙江省合计 万吨 20.0 4.0 68.7
哈尔滨 万吨
佳木斯 万吨 20.0 47.0 687.0
上海 万吨
江苏省合计 万吨 23422.0 2821.0 104.1
南京 万吨 2163.0 300.0 127.3
镇江 万吨 2562.0 310.0 112.3
苏州 万吨 9156.0 1149.0 88.5
南通 万吨 3843.0 345.0 101.1
常州 万吨 617.0 84.0 163.7
江阴 万吨 2927.0 369.0 138.8
扬州 万吨 657.0 83.0 100.4
泰州 万吨 1475.0 180.0 122.4
徐州 万吨
连云港 万吨
无锡 万吨 22.0 2.0 127.8
宿迁 万吨
淮安 万吨
扬州内河 万吨 95.6
镇江内河 万吨
浙江省合计 万吨 129.0 19.0 82.3
杭州 万吨 6.0 1.0
嘉兴内河 万吨 12.0 2.0 23.7
湖州 万吨 111.0 17.0 104.4
安徽省合计 万吨 1127.0 137.0 103.8
合肥 万吨 32.0 6.0 175.8
亳州 万吨
阜阳 万吨
淮南 万吨
滁州 万吨
马鞍山 万吨 802.0 104.0 101.3
芜湖 万吨 212.0 19.0 96.5
铜陵 万吨 21.0 2.0 118.7
池州 万吨 32.0 4.0 226.8
安庆 万吨 29.0 3.0 117.8
江西省合计 万吨 240.0 29.0 69.0
南昌 万吨 51.0 6.0 46.5
九江 万吨 188.0 23.0 79.4
湖北省合计 万吨 1159.0 152.0 107.3
武汉 万吨 742.0 95.0 109.0
黄石 万吨 341.0 46.0 105.8
荆州 万吨 33.0 4.0 105.3
宜昌 万吨 43.0 7.0 93.0
湖南省合计 万吨 330.0 44.0 85.9
长沙 万吨 81.0 11.0 106.9
湘潭 万吨
株洲 万吨
岳阳 万吨 249.0 33.0 80.7
广东省合计 万吨 2336.0 300.0 91.2
番禺 万吨
新塘 万吨 4.0 48.1
五和 万吨 94.0 15.0 130.1
中山 万吨 135.0 17.0 104.6
佛山 万吨 1604.0 200.0 88.8
江门 万吨 305.0 37.0 92.1
虎门 万吨 2.0 75.1
肇庆 万吨 190.0 30.0 91.4
惠州 万吨
广西合计 万吨 61.0 8.0 70.0
南宁 万吨
柳州 万吨
贵港 万吨 4.0 1.0 46.4
梧州 万吨 57.0 7.0 72.8
来宾 万吨
重庆 万吨 373.0 60.0 81.0
四川省合计 万吨 45.0 7.0 118.6
泸州 万吨 23.0 5.0 77.9
宜宾 万吨 22.0 2.0 262.4
乐山 万吨
南充 万吨
广安 万吨
达州 万吨

集装箱吞吐量

全国总计 万TEU 16412.33 2164.35 104.9
沿海合计 万TEU 14570.72 1919.99 105.0
辽宁省合计 万TEU 1260.45 170.87 98.3
丹东 万TEU 66.3 7.5 52.5
大连 万TEU 668.6 97.37 100.3
营口 万TEU 421.12 53.7 102.5
锦州 万TEU 104.43 12.3 133.4
河北省合计 万TEU 261.91 38.67 113.4
秦皇岛 万TEU 39.87 5.36 104.4
黄骅 万TEU 52.17 7.3 128.7
唐山 万TEU 169.86 26.01 111.6
天津 万TEU 1064.92 140.0 105.2
山东省合计 万TEU 1795.9 235.67 106.9
烟台 万TEU 200.52 24.65 109.2
威海 万TEU 60.45 7.5 89.8
青岛 万TEU 1268.27 165.22 104.1
日照 万TEU 266.66 38.3 126.4
上海 万TEU 2753.05 347.0 103.9
江苏省合计 万TEU 329.44 40.73 99.6
连云港 万TEU 315.97 38.88 99.7
盐城 万TEU 13.47 1.85 97.7
浙江省合计 万TEU 1939.49 249.72 106.6
嘉兴 万TEU 108.34 13.96 116.3
宁波舟山 万TEU 1774.84 227.69 105.9
#宁波 万TEU 1689.16 217.5 105.6
舟山 万TEU 85.68 10.19 112.3
台州 万TEU 13.91 1.4 107.6
温州 万TEU 42.39 6.66 111.0
福建省合计 万TEU 1086.15 145.23 107.0
福州 万TEU 221.56 28.39 113.0
#福州市港口 万TEU 215.45 27.54 112.9
宁德市港口 万TEU 6.11 0.84 115.4
莆田 万TEU 1.83 0.22 173.5
泉州 万TEU 155.51 20.42 104.6
厦门 万TEU 707.25 96.2 105.7
#厦门市港口 万TEU 679.91 91.68 106.1
漳州市港口 万TEU 27.34 4.53 94.7
广东省合计 万TEU 3745.88 508.56 104.5
汕头 万TEU 85.24 12.0 101.4
汕尾 万TEU
惠州 万TEU 16.29 2.1 122.5
深圳 万TEU 1677.16 233.84 101.7
虎门 万TEU 209.86 26.39 94.8
广州 万TEU 1428.63 191.74 109.4
中山 万TEU 57.58 7.55 100.1
珠海 万TEU 151.08 19.09 104.3
江门 万TEU 46.29 6.0 119.7
阳江 万TEU 3.24 0.3 237.9
茂名 万TEU 5.87 0.76 87.7
湛江 万TEU 64.65 8.8 110.7
广西合计 万TEU 181.12 22.69 131.0
广西北门湾港 万TEU 181.12 22.69 131.0
#北海 万TEU 17.36 2.09 120.3
钦州 万TEU 145.15 17.91 133.9
防城 万TEU 18.62 2.68 120.4
海南省合计 万TEU 152.42 20.86 114.8
海口 万TEU 116.0 15.97 110.8
洋浦 万TEU 34.41 4.89 129.5
八所 万TEU
内河合计 万TEU 1841.61 244.36 104.1
黑龙江省 万TEU
哈尔滨 万TEU
佳木斯 万TEU
上海 万TEU
江苏省合计 万TEU 849.54 110.35 104.7
南京 万TEU 213.9 28.0 101.5
镇江 万TEU 28.78 3.5 106.0
苏州 万TEU 416.37 53.95 106.7
南通 万TEU 54.37 6.76 84.8
常州 万TEU 20.83 2.67 131.3
江阴 万TEU 37.53 5.15 107.8
扬州 万TEU 32.86 4.42 101.3
泰州 万TEU 23.03 2.95 107.5
徐州 万TEU 1.73 0.22 200.8
连云港 万TEU 0.71 0.12
无锡 万TEU 2.76 0.24 155.2
宿迁 万TEU 3.23 0.55 290.1
淮安 万TEU 12.96 1.75 121.7
扬州内河 万TEU 0.46 0.08 89.4
镇江内河 万TEU
浙江省合计 万TEU 43.98 6.87 122.0
杭州 万TEU 3.43 0.5 144.7
嘉兴内河 万TEU 12.58 1.68 97.6
湖州 万TEU 27.98 4.7 134.6
安徽省合计 万TEU 96.31 10.72 107.2
合肥 万TEU 20.81 2.5 124.6
亳州 万TEU
阜阳 万TEU 0.01 10.7
淮南 万TEU
滁州 万TEU
马鞍山 万TEU 12.15 1.27 69.3
芜湖 万TEU 52.59 5.8 113.3
铜陵 万TEU 1.81 0.19 62.0
池州 万TEU 1.1 0.11 107.3
安庆 万TEU 7.84 0.86 151.8
江西省合计 万TEU 37.44 5.29 126.0
南昌 万TEU 11.36 1.5 138.8
九江 万TEU 26.08 3.79 121.1
湖北省合计 万TEU 121.39 15.73 112.4
武汉 万TEU 99.66 12.96 113.2
黄石 万TEU 3.23 0.46 219.9
荆州 万TEU 8.5 1.25 121.6
宜昌 万TEU 10.0 1.06 87.3
湖南省合计 万TEU 41.8 6.37 105.9
长沙 万TEU 10.56 1.53 101.5
湘潭 万TEU
株洲 万TEU
岳阳 万TEU 31.24 4.84 107.5
广东省合计 万TEU 453.29 58.3 99.2
番禺 万TEU 2.61 0.52 140.3
新塘 万TEU 0.39 0.04 62.1
五和 万TEU 14.69 2.03 138.5
中山 万TEU 39.1 4.98 105.4
佛山 万TEU 255.8 32.55 99.4
江门 万TEU 53.53 6.65 101.1
虎门 万TEU 25.69 2.9 72.7
肇庆 万TEU 49.83 7.18 95.6
惠州 万TEU 11.66 1.45 129.7
广西合计 万TEU 65.97 10.37 120.5
南宁 万TEU 0.43 0.13 165.4
柳州 万TEU
贵港 万TEU 19.03 3.32 135.1
梧州 万TEU 43.71 6.4 114.4
来宾 万TEU 2.8 0.52 129.8
重庆 万TEU 70.47 10.45 80.1
四川省合计 万TEU 61.42 9.91 110.6
泸州 万TEU 36.64 6.15 116.7
宜宾 万TEU 24.77 3.76 102.7
乐山 万TEU
南充 万TEU
广安 万TEU
达州 万TEU
全国总计 万吨 160405.26 21086.2 106.1
沿海合计 万吨 140314.42 18434.61 105.6
辽宁省合计 万吨 17890.75 2435.98 97.1
丹东 万吨 1307.91 147.9 56.8
大连 万吨 6581.35 958.43 100.4
营口 万吨 8698.46 1150.0 103.1
锦州 万吨 1303.03 179.65 115.0
河北省合计 万吨 3176.51 444.69 125.2
秦皇岛 万吨 375.15 53.52 107.5
黄骅 万吨 706.76 101.47 159.0
唐山 万吨 2094.6 289.7 120.1
天津 万吨 9030.34 1150.0 106.6
山东省合计 万吨 16500.56 2170.31 105.4
烟台 万吨 1339.76 154.34 102.8
威海 万吨 435.63 52.23 100.7
青岛 万吨 10744.38 1455.64 108.8
日照 万吨 3980.79 508.11 98.6
上海 万吨 21870.73 2740.0 102.3
江苏省合计 万吨 2686.94 402.1 102.2
连云港 万吨 2612.98 392.6 102.2
盐城 万吨 73.96 9.5 103.0
浙江省合计 万吨 15855.18 2051.38 105.7
嘉兴 万吨 973.67 117.9 107.6
宁波舟山 万吨 14182.92 1822.43 105.3
#宁波 万吨 13730.49 1761.75 104.8
舟山 万吨 452.43 60.68 121.6
台州 万吨 122.51 15.8 96.0
温州 万吨 576.08 95.25 117.8
福建省合计 万吨 12151.79 1643.03 109.8
福州 万吨 2643.98 337.04 114.8
#福州市港口 万吨 2553.08 324.09 115.3
宁德市港口 万吨 90.9 12.95 103.5
莆田 万吨 14.56 1.82 154.1
泉州 万吨 2531.8 333.52 105.5
厦门 万吨 6961.45 970.66 109.5
#厦门市港口 万吨 6472.24 885.23 109.6
漳州市港口 万吨 489.21 85.43 108.6
广东省合计 万吨 35562.29 4637.49 106.9
汕头 万吨 702.56 96.0 105.1
汕尾 万吨
惠州 万吨 159.82 21.0 137.5
深圳 万吨 9129.77 1229.98 102.5
虎门 万吨 2674.2 336.77 87.5
广州 万吨 18766.47 2450.91 112.0
中山 万吨 304.67 29.95 104.9
珠海 万吨 2379.8 273.4 107.2
江门 万吨 470.46 63.0 121.3
阳江 万吨 56.19 5.4 220.5
茂名 万吨 84.63 8.03 76.9
湛江 万吨 833.72 123.06 113.8
广西合计 万吨 3261.5 421.05 137.3
广西北门湾港 万吨 3261.5 421.05 137.3
#北海 万吨 260.3 27.99 123.3
钦州 万吨 2693.99 345.71 139.1
防城 万吨 307.21 47.34 135.2
海南省合计 万吨 2327.83 338.57 113.1
海口 万吨 1962.26 275.8 109.9
洋浦 万吨 365.57 62.77 133.8
八所 万吨
内河合计 万吨 20090.84 2651.59 109.7
黑龙江省 万吨
哈尔滨 万吨
佳木斯 万吨
上海 万吨
江苏省合计 万吨 9260.98 1194.29 108.7
南京 万吨 1472.62 188.0 102.3
镇江 万吨 369.64 42.0 103.8
苏州 万吨 5013.26 639.66 109.0
南通 万吨 641.89 85.0 111.7
常州 万吨 246.12 29.41 134.3
江阴 万吨 621.05 83.06 98.8
扬州 万吨 282.06 41.24 101.9
泰州 万吨 235.25 31.0 109.4
徐州 万吨 29.61 4.58 250.9
连云港 万吨 16.53 2.4
无锡 万吨 27.56 2.94 154.4
宿迁 万吨 57.37 11.2 375.5
淮安 万吨 242.37 32.72 125.6
扬州内河 万吨 5.66 1.09 89.8
镇江内河 万吨
浙江省合计 万吨 424.37 67.54 128.4
杭州 万吨 37.87 5.83 187.0
嘉兴内河 万吨 151.0 19.89 106.5
湖州 万吨 235.5 41.81 139.8
安徽省合计 万吨 648.33 71.85 120.5
合肥 万吨 192.14 24.3 140.2
亳州 万吨
阜阳 万吨 0.16 16.3
淮南 万吨
滁州 万吨
马鞍山 万吨 84.51 9.4 69.5
芜湖 万吨 233.26 26.0 125.5
铜陵 万吨 19.56 1.2 84.1
池州 万吨 14.97 1.45 124.4
安庆 万吨 103.73 9.5 180.9
江西省合计 万吨 422.19 53.31 111.7
南昌 万吨 165.56 22.0 139.6
九江 万吨 256.63 31.31 99.0
湖北省合计 万吨 1569.53 199.47 114.5
武汉 万吨 1289.08 165.3 118.8
黄石 万吨 53.13 7.35 235.2
荆州 万吨 105.84 14.39 115.1
宜昌 万吨 121.48 12.43 70.8
湖南省合计 万吨 462.71 70.74 121.4
长沙 万吨 89.75 12.36 119.6
湘潭 万吨
株洲 万吨
岳阳 万吨 372.96 58.38 121.9
广东省合计 万吨 4664.21 586.98 106.8
番禺 万吨 25.6 4.96 169.0
新塘 万吨 2.63 0.28 68.0
五和 万吨 218.5 30.45 186.8
中山 万吨 224.84 29.63 110.7
佛山 万吨 2647.95 312.49 108.0
江门 万吨 394.93 52.5 95.9
虎门 万吨 281.98 33.38 88.6
肇庆 万吨 697.91 101.8 98.8
惠州 万吨 169.86 21.5 121.8
广西合计 万吨 1156.32 169.47 125.0
南宁 万吨 7.09 2.27 151.9
柳州 万吨
贵港 万吨 311.21 44.64 136.2
梧州 万吨 793.03 113.79 120.3
来宾 万吨 44.99 8.78 138.3
重庆 万吨 789.92 125.49 84.5
四川省合计 万吨 692.27 112.45 119.8
泸州 万吨 313.0 54.55 118.7
宜宾 万吨 379.27 57.9 120.8
乐山 万吨
南充 万吨
广安 万吨
达州 万吨

旅客吞吐量

全国总计 万人 7020.0 1136.0 103.7
沿海合计 万人 6296.0 1045.0 103.9
辽宁省合计 万人 433.0 89.0 103.5
丹东 万人 7.0 1.0 114.5
大连 万人 426.0 88.0 103.5
营口 万人 1.0 48.7
锦州 万人
河北省合计 万人 2.0 194.8
秦皇岛 万人 2.0 194.8
黄骅 万人
唐山 万人
天津 万人 58.0 10.0 84.7
山东省合计 万人 1046.0 358.0 99.2
烟台 万人 922.0 335.0 99.7
威海 万人 110.0 21.0 96.2
青岛 万人 7.0 1.0 77.3
日照 万人 7.0 1.0 111.2
上海 万人 218.0 33.0 93.7
江苏省合计 万人 11.0 2.0 116.0
连云港 万人 11.0 2.0 116.0
盐城 万人
浙江省合计 万人 478.0 68.0 100.6
嘉兴 万人
宁波舟山 万人 218.0 35.0 101.8
#宁波 万人 101.0 16.0 97.1
舟山 万人 117.0 19.0 106.3
台州 万人 131.0 17.0 100.2
温州 万人 129.0 16.0 99.2
福建省合计 万人 593.0 78.0 100.0
福州 万人 16.0 2.0 122.1
#福州市港口 万人 16.0 2.0 122.1
宁德市港口 万人
莆田 万人
泉州 万人 11.0 2.0 126.1
厦门 万人 566.0 74.0 99.1
#厦门市港口 万人 361.0 49.0 96.1
漳州市港口 万人 205.0 25.0 104.9
广东省合计 万人 2318.0 296.0 110.6
汕头 万人
汕尾 万人
惠州 万人
深圳 万人 465.0 66.0 116.1
虎门 万人 16.0 2.0 98.0
广州 万人 75.0 11.0 121.4
中山 万人 102.0 15.0 124.9
珠海 万人 566.0 90.0 121.1
江门 万人
阳江 万人
茂名 万人
湛江 万人 1095.0 113.0 102.4
广西合计 万人 18.0 1.0 115.1
广西北门湾港 万人 18.0 1.0 115.1
#北海 万人 18.0 1.0 115.1
钦州 万人
防城 万人
海南省合计 万人 1122.0 110.0 102.3
海口 万人 1122.0 110.0 102.3
洋浦 万人
八所 万人
内河合计 万人 724.0 91.0 102.2
黑龙江省合计 万人
哈尔滨 万人
佳木斯 万人
上海 万人
江苏省合计 万人
南京 万人
镇江 万人
苏州 万人
南通 万人
常州 万人
江阴 万人
扬州 万人
泰州 万人
徐州 万人
连云港 万人
无锡 万人
宿迁 万人
淮安 万人
扬州内河 万人
镇江内河 万人
浙江省合计 万人 2.0
杭州 万人 2.0
嘉兴内河 万人
湖州 万人
安徽省合计 万人
合肥 万人
亳州 万人
阜阳 万人
淮南 万人
滁州 万人
马鞍山 万人
芜湖 万人
铜陵 万人
池州 万人
安庆 万人
江西省合计 万人 11.0 1.0 72.3
南昌 万人
九江 万人 11.0 1.0 72.3
湖北省合计 万人 114.0 17.0 199.7
武汉 万人
黄石 万人
荆州 万人
宜昌 万人 114.0 17.0 199.7
湖南省合计 万人 5.0 2.0 247.7
长沙 万人
湘潭 万人
株洲 万人
岳阳 万人 5.0 2.0 247.0
广东省合计 万人 45.0 6.0 97.2
番禺 万人
新塘 万人
五和 万人
中山 万人
佛山 万人 43.0 6.0 114.0
江门 万人 2.0 23.7
虎门 万人
肇庆 万人
惠州 万人
广西合计 万人
南宁 万人
柳州 万人
贵港 万人
梧州 万人
来宾 万人
重庆 万人 469.0 56.0 96.1
四川省合计 万人 78.0 8.0 78.8
泸州 万人
宜宾 万人 6.0 1.0 86.8
乐山 万人 2.0 99.7
南充 万人 20.0 3.0 93.0
广安 万人 35.0 4.0 81.5
达州 万人 16.0 1.0 59.3

其他月份吞吐量

  • 12021年01月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 22020年12月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 32020年11月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 42020年10月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 52020年09月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 62020年08月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 72020年07月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 82020年06月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 92020年05月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 102020年04月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 112020年03月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 122020年02月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 132020年01月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 142019年12月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 152019年11月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 162019年10月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 172019年09月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 182019年08月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 192019年07月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 202019年06月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 212019年05月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 222019年04月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 232019年03月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 242019年02月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 252019年01月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 262018年11月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 272018年10月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 282018年09月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 292018年07月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 302018年06月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 312018年05月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 322018年04月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 332018年03月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 342018年02月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 352018年01月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 362017年11月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 372017年10月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 382017年09月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 392017年08月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 402017年07月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 412017年06月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 422017年05月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 432017年04月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 442017年03月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 452017年02月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 462017年01月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
  • 472016年11月规模以上港口货物、集装箱、旅客吞吐量
