口岸船舶
| 口岸名称 | 船舶总数 | 停靠 | 进入 | 驶离 |
|---|
| 宁波 | 900 | 832 | 68 | 8 |
| 上海 | 769 | 675 | 94 | 13 |
| 深圳 | 464 | 391 | 73 | 25 |
| 天津 | 337 | 328 | 9 | 3 |
| 广州 | 279 | 253 | 26 | 14 |
| 青岛 | 214 | 211 | 3 | 1 |
| 大连 | 200 | 190 | 10 | 5 |
| 秦皇岛 | 184 | 181 | 3 | 0 |
| 营口 | 168 | 165 | 3 | 1 |
| 香港 | 155 | 124 | 31 | 19 |
| 南通 | 92 | 66 | 26 | 6 |
| 厦门 | 87 | 77 | 10 | 3 |
| 连云港 | 84 | 82 | 2 | 0 |
| 唐山 | 81 | 75 | 6 | 2 |
| 温州 | 81 | 63 | 18 | 4 |
| 烟台 | 74 | 74 | 0 | 2 |
| 威海 | 69 | 64 | 5 | 4 |
| 苏州 | 68 | 44 | 24 | 7 |
| 湛江 | 67 | 63 | 4 | 0 |
| 海口 | 54 | 52 | 2 | 0 |
| 锦州 | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 汕头 | 37 | 36 | 1 | 1 |
| 太仓 | 34 | 22 | 12 | 5 |
| 镇江 | 32 | 13 | 19 | 1 |
| 福州 | 25 | 20 | 5 | 1 |
| 澳门 | 20 | 14 | 6 | 3 |
| 北海 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 丹东 | 18 | 15 | 3 | 0 |
| 潍坊 | 18 | 17 | 1 | 0 |
| 泰州 | 14 | 4 | 10 | 2 |
| 漳州 | 9 | 8 | 1 | 1 |
| 泉州 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 东莞 | 8 | 3 | 5 | 1 |
| 日照 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 钦州 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 汕尾 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 东方 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 南京 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 马鞍山 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 洋浦 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 珠海 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 黄骅 | 1 | 1 | 0 | 0 |
热点航线
| 航线名称 | 航线数量 | 承运人数量 |
|---|
| Japanese and Kokean Line | 718 | 86 |
| SouthEast-Asian Line | 648 | 69 |
| American line | 607 | 32 |
| Euro Line | 423 | 41 |
| Mediterranean Sea Line | 380 | 35 |
| Mid-South American Line | 318 | 30 |
| Mid-East Line | 254 | 45 |
| Austrilian and Zelanian Line | 239 | 38 |
| Indian and Pakinstani line | 179 | 40 |
| African Line | 172 | 29 |
| Red Sea Line | 61 | 17 |
| American and Canadian line | 50 | 19 |
| Canadian line | 31 | 9 |
| Russian Line | 24 | 12 |
| East of South America | 21 | 10 |
| West of South America | 20 | 16 |
| Hongkong,Marco,Taiwan | 12 | 9 |
| East Japan | 5 | 4 |
| viet Nam,Combodia,Pilippine | 5 | 4 |
| Mexico | 2 | 2 |
| Black Sea | 2 | 2 |
| West-Amecia Basic ports | 1 | 1 |
| Euro Basic Line | 1 | 1 |
| Pakinstan | 1 | 1 |














