会员登录
口岸船舶更多
| 口岸名称 | 船舶总数 | 停靠 | 进入 | 驶离 |
|---|
| 上海 | 391 | 382 | 9 | 7 |
| 宁波 | 338 | 331 | 7 | 8 |
| 天津 | 214 | 214 | 0 | 1 |
| 广州 | 156 | 155 | 1 | 2 |
| 深圳 | 152 | 146 | 6 | 1 |
| 大连 | 147 | 147 | 0 | 0 |
| 秦皇岛 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| 青岛 | 131 | 131 | 0 | 0 |
| 连云港 | 68 | 67 | 1 | 0 |
| 湛江 | 50 | 49 | 1 | 1 |
| 唐山 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 苏州 | 37 | 37 | 0 | 0 |
| 烟台 | 37 | 37 | 0 | 0 |
| 太仓 | 36 | 31 | 5 | 1 |
| 营口 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 海口 | 31 | 31 | 0 | 0 |
| 南通 | 28 | 28 | 0 | 0 |
| 日照 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 泉州 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 威海 | 16 | 16 | 0 | 2 |
| 锦州 | 15 | 14 | 1 | 0 |
| 钦州 | 14 | 13 | 1 | 0 |
| 北海 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 温州 | 13 | 13 | 0 | 2 |
| 厦门 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 香港 | 10 | 9 | 1 | 2 |
| 丹东 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 东莞 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 珠海 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 澳门 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 洋浦 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 汕尾 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 福州 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 南京 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 马鞍山 | 1 | 1 | 0 | 0 |
热点航线更多
| 航线名称 | 航线数量 | 承运人数量 |
|---|
| Japanese and Kokean Line | 708 | 84 |
| SouthEast-Asian Line | 617 | 66 |
| American line | 558 | 31 |
| Euro Line | 393 | 38 |
| Mediterranean Sea Line | 367 | 32 |
| Mid-South American Line | 293 | 29 |
| Mid-East Line | 254 | 44 |
| Austrilian and Zelanian Line | 203 | 36 |
| Indian and Pakinstani line | 177 | 39 |
| African Line | 172 | 27 |
| Red Sea Line | 60 | 17 |
| American and Canadian line | 52 | 18 |
| Canadian line | 33 | 9 |
| Russian Line | 25 | 12 |
| West of South America | 18 | 14 |
| East of South America | 16 | 10 |
| Hongkong,Marco,Taiwan | 11 | 8 |
| viet Nam,Combodia,Pilippine | 5 | 4 |
| East Japan | 5 | 4 |
| Mexico | 2 | 2 |
| Black Sea | 2 | 2 |
| West-Amecia Basic ports | 1 | 1 |
| Pakinstan | 1 | 1 |
船公司船期更多>>
物流企业分类
| 类型 | 标题 | 接载货类 | 起始港 | 目的港 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整箱 | 青岛到清奈海运 | 集装箱 | 青岛 | 清奈 | 2012-01-20 |
| 整箱 | 深圳到非洲赞比亚海运 | 集装箱 | 深圳 | 非洲赞比亚 | 2012-01-20 |
| 整箱 | 宁波到yokohama | 集装箱 | 宁波 | yokohama | 2012-01-20 |
| 整箱 | 宁波到汉堡 | 集装箱 | 宁波 | 汉堡 | 2012-01-20 |
| 整箱 | 深圳到欧洲 | 集装箱 | 深圳 | 欧洲 | 2012-01-20 |
| 整箱 | 上海市到巴塞罗那 | 集装箱 | 上海 | 瓦伦西亚 | 2012-01-20 |
| 整箱 | 深圳到塔吉克斯坦海运 | 集装箱 | 深圳 | 塔吉克斯坦 | 2012-01-20 |
| 整箱 | 深圳到伊朗BUSHEHR海运 | 集装箱 | 深圳 | 伊朗 | 2012-01-20 |
| 运输类型 | 车源名称 | 启运市 | 目的市 | 车型 | 发车时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配货 | 临沂到天津物流专线 | 临沂 | 太原 | 2012-01-26 | |
| 配货 | 常州直达长沙公路物流 | 常州 | 长沙 | 2012-01-26 | |
| 配货 | 佛山物流 | 佛山 | 海口 | 2012-01-26 | |
| 配货 | 北京到青岛物流货运专线运输 | 北京 | 青岛 | 2012-01-26 | |
| 配货 | 大连到北京市公路物流 | 大连 | 北京 | 2012-01-26 | |
| 配货 | 昆明至广州公路物流 | 昆明 | 广州 | 2012-01-26 | |
| 配货 | 成都到海口公路 | 成都 | 海口 | 2012-01-26 | |
| 配货 | 广州到北京市 | 广州 | 北京 | 2012-01-26 |
| 运输类型 | 货源名称 | 货名 | 装货港 | 卸货港 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陆运 | 河北到上海普通货物 | 普通货物 | 河北 | 上海 | 2012-01-26 |
| 陆运 | 山西太原到青海 | 普通货物 | 山西太原 | 青海 | 2012-01-26 |
| 陆运 | 山西太原到河南 | 普通货物 | 山西太原 | 河南 | 2012-01-26 |
| 陆运 | 山西太原到河北普通货物 | 普通货物 | 山西太原 | 河北 | 2012-01-26 |
| 陆运 | 山西太原到甘肃 | 普通货物 | 山西太原 | 甘肃 | 2012-01-26 |
| 陆运 | 太原到北京重货运输交易 | 重货 | 太原 | 北京 | 2012-01-26 |
| 陆运 | 山西太原到吉林长春重货运输交易 | 重货 | 山西太原 | 吉林长春 | 2012-01-26 |
| 陆运 | 福建宁德霞浦县到江苏南通如皋重货运输交易 | 重货 | 福建宁德霞浦县 | 江苏南通如皋 | 2012-01-26 |
图片链接更多>>
友情链接更多>>














